TITULO: | Indices de marginación, 2000 / José Luis Avila, Carlos Fuentes y Rodolfo Tuirán ; colaboradores Luis Felipe Ramos y Minerva Prado. |
ISBN: | 970-628-537-7 |
CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 2001 no.10 |
AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 2001. |
DESCRIPCIÓN: | 260 p. : il. (algunas col.), mapas |
MATERIA: | Indicadores demográficos. Indicadores socio-económicos. Marginalidad. |
COAUTOR: | Avila Martínez, José Luis. Fuentes, Carlos. Tuirán Gutiérrez, Rodolfo A. Ramos, Luis Felipe. Prado López, Minerva. |
DOCUMENTO EN LINEA: | Ver documento |
Indices de marginación, 2000
Última modificación:
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 16:36:26 por DGTIC DGTIC
Visitas: 6006
Viernes 17 de mayo de 2013 a las 16:36:26 por DGTIC DGTIC
Visitas: 6006