Cuadro 1. Población a mitad de año según tamaño de la localidad por entidad federativa, 2005-2030
(Localidades censales)
                                                     
Entidad federativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
                                                     
Total
República Mexicana 103,946,866 104,874,282 105,790,725 106,682,518 107,550,697 108,396,211 109,219,931 110,022,552 110,804,591 111,566,783 112,310,260 113,036,756 113,746,425 114,437,635 115,109,547 115,762,289 116,395,567 117,007,442 117,595,470 118,157,718 118,692,987 119,200,348 119,678,725 120,126,931 120,543,784 120,928,075
Aguascalientes 1,069,423 1,088,005 1,106,319 1,124,288 1,141,946 1,159,304 1,176,409 1,193,263 1,209,879 1,226,292 1,242,523 1,258,561 1,274,457 1,290,155 1,305,663 1,320,967 1,336,077 1,350,958 1,365,571 1,379,877 1,393,863 1,407,496 1,420,770 1,433,658 1,446,108 1,458,116
Baja California 2,822,478 2,907,896 2,993,422 3,079,363 3,165,776 3,252,690 3,340,161 3,428,174 3,516,769 3,605,920 3,695,695 3,786,094 3,877,073 3,968,524 4,060,367 4,152,585 4,245,082 4,337,791 4,430,590 4,523,352 4,615,977 4,708,398 4,800,569 4,892,431 4,983,934 5,074,986
Baja California Sur 509,524 523,572 537,586 551,525 565,400 579,189 592,904 606,545 620,097 633,564 646,968 660,292 673,526 686,660 699,672 712,583 725,367 738,011 750,491 762,781 774,869 786,750 798,406 809,814 820,959 831,837
Campeche 758,987 768,222 777,506 786,753 795,982 805,182 814,345 823,461 832,532 841,545 850,498 859,374 868,172 876,862 885,436 893,882 902,188 910,325 918,271 926,006 933,502 940,765 947,773 954,549 961,040 967,262
Coahuila 2,515,416 2,545,081 2,573,950 2,601,884 2,628,942 2,655,187 2,680,675 2,705,462 2,729,602 2,753,157 2,776,166 2,798,709 2,820,806 2,842,404 2,863,504 2,884,127 2,904,268 2,923,872 2,942,865 2,961,192 2,978,810 2,995,676 3,011,762 3,027,008 3,041,360 3,054,774
Colima 569,727 577,575 585,429 593,224 600,924 608,535 616,058 623,484 630,801 638,004 645,083 652,061 658,913 665,626 672,210 678,651 684,943 691,066 697,031 702,808 708,396 713,788 718,980 723,954 728,695 733,205
Chiapas 4,312,067 4,362,413 4,411,808 4,460,013 4,507,177 4,553,358 4,598,638 4,643,077 4,686,674 4,729,505 4,771,628 4,813,093 4,853,814 4,893,743 4,932,837 4,971,094 5,008,481 5,044,885 5,080,171 5,114,233 5,147,022 5,178,495 5,208,596 5,237,284 5,264,508 5,290,229
Chihuahua 3,256,512 3,292,339 3,326,882 3,359,934 3,391,617 3,422,047 3,451,307 3,479,478 3,506,626 3,532,843 3,558,199 3,582,796 3,606,662 3,629,737 3,652,052 3,673,626 3,694,448 3,714,450 3,733,567 3,751,723 3,768,867 3,784,983 3,800,010 3,813,926 3,826,672 3,838,176
Distrito Federal 8,815,319 8,822,349 8,829,423 8,836,045 8,841,916 8,846,752 8,850,343 8,852,475 8,853,026 8,851,876 8,848,995 8,844,430 8,838,221 8,830,217 8,820,282 8,808,410 8,794,611 8,778,789 8,760,862 8,740,787 8,718,532 8,694,084 8,667,497 8,638,795 8,607,989 8,575,089
Durango 1,524,078 1,531,298 1,538,251 1,544,614 1,550,417 1,555,688 1,560,496 1,564,841 1,568,760 1,572,282 1,575,440 1,578,261 1,580,784 1,582,982 1,584,856 1,586,404 1,587,640 1,588,540 1,589,062 1,589,178 1,588,891 1,588,160 1,586,987 1,585,349 1,583,244 1,580,639
Guanajuato 4,940,605 4,968,208 4,995,325 5,020,800 5,044,735 5,067,217 5,088,313 5,108,095 5,126,605 5,143,927 5,160,168 5,175,428 5,189,709 5,202,995 5,215,266 5,226,529 5,236,784 5,245,939 5,253,906 5,260,575 5,265,905 5,269,849 5,272,320 5,273,271 5,272,644 5,270,383
Guerrero 3,154,988 3,152,533 3,149,703 3,145,656 3,140,529 3,134,433 3,127,481 3,119,755 3,111,303 3,102,203 3,092,549 3,082,421 3,071,833 3,060,774 3,049,240 3,037,254 3,024,816 3,011,856 2,998,287 2,984,068 2,969,178 2,953,589 2,937,256 2,920,186 2,902,323 2,883,660
Hidalgo 2,369,307 2,382,691 2,396,201 2,409,162 2,421,606 2,433,563 2,445,032 2,455,995 2,466,494 2,476,511 2,486,077 2,495,222 2,503,967 2,512,261 2,520,102 2,527,491 2,534,433 2,540,878 2,546,771 2,552,067 2,556,750 2,560,769 2,564,138 2,566,780 2,568,702 2,569,852
Jalisco 6,782,676 6,843,469 6,903,114 6,960,799 7,016,595 7,070,555 7,122,724 7,173,159 7,221,886 7,268,940 7,314,379 7,358,348 7,400,855 7,441,790 7,481,081 7,518,735 7,554,761 7,589,052 7,621,445 7,651,810 7,680,090 7,706,225 7,730,154 7,751,802 7,771,091 7,787,954
Estado de México 14,016,823 14,227,630 14,435,284 14,638,436 14,837,208 15,031,728 15,222,056 15,408,294 15,590,508 15,768,762 15,943,195 16,114,041 16,281,351 16,444,991 16,604,882 16,761,058 16,913,519 17,062,148 17,206,648 17,346,807 17,482,475 17,613,514 17,739,794 17,861,100 17,977,249 18,088,060
Michoacán 4,016,934 4,003,680 3,991,189 3,977,964 3,964,009 3,949,377 3,934,077 3,918,165 3,901,602 3,884,471 3,866,759 3,848,591 3,829,961 3,810,839 3,791,182 3,771,023 3,750,342 3,729,118 3,707,220 3,684,622 3,661,297 3,637,225 3,612,394 3,586,774 3,560,338 3,533,061
Morelos 1,620,871 1,634,731 1,648,463 1,661,813 1,674,795 1,687,396 1,699,613 1,711,481 1,722,988 1,734,128 1,744,906 1,755,341 1,765,431 1,775,161 1,784,481 1,793,409 1,801,938 1,810,040 1,817,645 1,824,765 1,831,354 1,837,413 1,842,932 1,847,880 1,852,247 1,856,004
Nayarit 958,587 961,381 964,285 966,996 969,540 971,913 974,122 976,184 978,092 979,856 981,470 982,947 984,308 985,540 986,620 987,569 988,380 989,024 989,484 989,736 989,766 989,578 989,148 988,480 987,540 986,329
Nuevo León 4,221,981 4,279,990 4,337,085 4,393,095 4,448,068 4,502,035 4,555,022 4,607,101 4,658,282 4,708,616 4,758,179 4,807,088 4,855,326 4,902,871 4,949,627 4,995,659 5,040,921 5,085,325 5,128,750 5,171,095 5,212,273 5,252,253 5,290,931 5,328,219 5,364,079 5,398,387
Oaxaca 3,553,231 3,553,032 3,553,070 3,552,300 3,550,788 3,548,623 3,545,873 3,542,579 3,538,813 3,534,586 3,529,962 3,525,013 3,519,715 3,514,009 3,507,892 3,501,332 3,494,297 3,486,684 3,478,411 3,469,391 3,459,592 3,448,977 3,437,482 3,425,108 3,411,814 3,397,575
Puebla 5,420,091 5,479,856 5,538,621 5,595,760 5,651,371 5,705,519 5,758,297 5,809,737 5,859,910 5,908,879 5,956,700 6,003,492 6,049,284 6,093,991 6,137,582 6,180,054 6,221,408 6,261,533 6,300,310 6,337,632 6,373,440 6,407,676 6,440,263 6,471,130 6,500,237 6,527,495
Querétaro 1,598,089 1,628,739 1,659,431 1,690,042 1,720,556 1,750,965 1,781,276 1,811,444 1,841,458 1,871,291 1,900,961 1,930,427 1,959,695 1,988,701 2,017,399 2,045,763 2,073,781 2,101,402 2,128,555 2,155,235 2,181,389 2,206,990 2,232,039 2,256,495 2,280,322 2,303,496
Quintana Roo 1,130,652 1,175,475 1,220,891 1,267,087 1,314,062 1,361,821 1,410,367 1,459,694 1,509,776 1,560,607 1,612,168 1,664,454 1,717,451 1,771,077 1,825,269 1,880,019 1,935,298 1,991,057 2,047,249 2,103,849 2,160,804 2,218,122 2,275,778 2,333,788 2,392,141 2,450,833
San Luis Potosí 2,435,543 2,448,749 2,461,624 2,473,678 2,484,949 2,495,513 2,505,401 2,514,667 2,523,372 2,531,535 2,539,201 2,546,433 2,553,256 2,559,633 2,565,580 2,571,108 2,576,185 2,580,790 2,584,864 2,588,338 2,591,191 2,593,404 2,594,950 2,595,777 2,595,863 2,595,169
Sinaloa 2,632,273 2,638,052 2,643,536 2,648,330 2,652,451 2,655,951 2,658,820 2,661,121 2,662,847 2,664,038 2,664,714 2,664,916 2,664,635 2,663,846 2,662,538 2,660,727 2,658,410 2,655,516 2,652,012 2,647,875 2,643,072 2,637,620 2,631,449 2,624,591 2,617,000 2,608,651
Sonora 2,413,074 2,438,807 2,463,707 2,487,608 2,510,562 2,532,639 2,553,919 2,574,433 2,594,255 2,613,415 2,631,985 2,650,013 2,667,538 2,684,538 2,701,006 2,716,953 2,732,405 2,747,306 2,761,591 2,775,218 2,788,141 2,800,355 2,811,819 2,822,499 2,832,331 2,841,311
Tabasco 2,006,277 2,017,710 2,029,035 2,039,979 2,050,514 2,060,628 2,070,323 2,079,567 2,088,370 2,096,742 2,104,668 2,112,186 2,119,274 2,125,910 2,132,061 2,137,743 2,142,965 2,147,684 2,151,868 2,155,486 2,158,535 2,161,004 2,162,888 2,164,174 2,164,835 2,164,863
Tamaulipas 3,035,926 3,076,329 3,116,054 3,154,947 3,193,017 3,230,307 3,266,824 3,302,611 3,337,648 3,372,008 3,405,719 3,438,848 3,471,403 3,503,328 3,534,604 3,565,224 3,595,178 3,624,388 3,652,799 3,680,314 3,706,904 3,732,501 3,757,069 3,780,548 3,802,915 3,824,091
Tlaxcala 1,073,525 1,089,107 1,104,580 1,119,819 1,134,844 1,149,653 1,164,247 1,178,647 1,192,851 1,206,887 1,220,750 1,234,483 1,248,063 1,261,472 1,274,729 1,287,827 1,300,777 1,313,549 1,326,131 1,338,477 1,350,576 1,362,429 1,374,017 1,385,308 1,396,287 1,406,950
Veracruz 7,201,126 7,221,618 7,242,133 7,261,119 7,278,690 7,294,895 7,309,813 7,323,491 7,335,991 7,347,320 7,357,560 7,366,823 7,375,129 7,382,362 7,388,485 7,393,506 7,397,412 7,400,061 7,401,273 7,400,959 7,399,027 7,395,426 7,390,084 7,382,899 7,373,828 7,362,776
Yucatán 1,826,750 1,850,434 1,874,235 1,898,086 1,921,959 1,945,840 1,969,724 1,993,580 2,017,383 2,041,103 2,064,739 2,088,270 2,111,681 2,134,914 2,157,928 2,180,690 2,203,187 2,225,385 2,247,227 2,268,660 2,289,703 2,310,303 2,330,495 2,350,214 2,369,479 2,388,286
Zacatecas 1,384,006 1,383,311 1,382,583 1,381,399 1,379,752 1,377,708 1,375,271 1,372,492 1,369,391 1,365,970 1,362,256 1,358,300 1,354,132 1,349,722 1,345,114 1,340,287 1,335,265 1,330,020 1,324,543 1,318,802 1,312,796 1,306,531 1,299,975 1,293,140 1,286,010 1,278,576
Menos de 2,500 habitantes
República Mexicana 24,478,981 24,500,739 24,502,647 24,502,733 24,461,712 24,440,806 24,408,556 24,379,645 24,349,262 24,304,857 24,294,856 24,256,945 24,225,903 24,199,612 24,165,168 24,132,739 24,072,918 24,031,610 23,979,316 23,935,448 23,884,917 23,832,221 23,774,859 23,727,537 23,620,538 23,580,430
Aguascalientes 201,692 204,933 207,634 210,307 212,927 212,924 212,809 212,627 212,304 211,878 213,894 210,863 210,243 212,096 213,914 213,176 212,399 211,499 213,015 211,969 213,385 207,147 208,324 206,953 207,971 208,960
Baja California 199,396 202,387 207,676 205,476 210,607 213,253 218,398 221,054 226,170 223,771 228,755 231,265 233,748 236,191 238,589 240,922 245,751 250,549 252,839 255,096 259,791 264,456 266,576 268,663 273,139 275,026
Baja California Sur 78,090 79,790 81,467 83,111 79,626 81,059 82,479 81,311 82,560 83,806 85,027 86,242 84,917 85,987 87,038 85,575 86,512 87,426 88,303 86,675 87,492 88,294 89,058 89,791 90,498 88,671
Campeche 197,872 199,216 200,469 201,731 197,938 199,128 200,327 201,517 200,151 201,245 202,320 203,391 204,449 205,522 206,580 205,064 203,538 204,473 205,382 206,247 207,110 207,909 208,672 209,397 205,075 205,641
Coahuila 248,979 252,996 254,361 255,645 256,863 258,020 259,120 260,170 261,193 262,132 263,056 263,959 264,836 265,677 271,465 274,626 275,268 275,867 273,948 271,914 272,304 272,675 272,963 273,225 273,415 276,017
Colima 68,568 71,410 71,673 71,933 72,190 72,450 72,689 72,943 73,178 73,423 73,648 76,358 76,544 76,737 76,909 77,081 77,238 77,389 77,525 72,635 72,673 72,681 72,694 72,695 72,670 75,108
Chiapas 2,246,355 2,270,373 2,285,089 2,296,650 2,314,995 2,338,002 2,355,457 2,367,570 2,389,148 2,407,938 2,418,824 2,436,954 2,454,832 2,472,317 2,486,851 2,508,521 2,527,400 2,550,762 2,571,174 2,573,409 2,587,390 2,600,818 2,615,958 2,627,926 2,631,779 2,634,652
Chihuahua 509,101 508,589 511,186 508,593 505,944 500,738 500,432 500,055 497,159 494,249 493,873 490,972 488,094 482,672 479,783 476,853 473,982 471,115 470,709 467,771 464,831 461,896 461,373 458,320 455,234 457,054
Distrito Federal 30,333 30,890 31,459 32,022 32,590 33,157 33,719 34,269 34,824 35,354 35,897 36,429 36,947 37,459 37,958 38,451 38,953 39,417 39,882 40,323 40,768 41,184 41,595 41,990 42,365 42,741
Durango 496,717 494,526 491,604 488,552 485,453 482,246 479,043 475,855 472,661 469,480 471,293 468,072 462,383 459,197 453,520 450,355 444,745 439,088 435,935 435,306 437,107 433,838 433,069 429,758 426,410 428,055
Guanajuato 1,500,068 1,494,026 1,490,035 1,485,593 1,475,788 1,470,714 1,465,356 1,457,229 1,453,954 1,447,938 1,441,791 1,430,428 1,421,418 1,414,820 1,407,989 1,401,032 1,396,389 1,389,081 1,384,120 1,376,403 1,365,956 1,360,194 1,351,661 1,342,903 1,333,925 1,324,633
Guerrero 1,341,513 1,338,183 1,342,084 1,340,498 1,343,453 1,346,026 1,343,383 1,345,366 1,342,140 1,338,761 1,337,747 1,333,966 1,332,524 1,330,905 1,318,920 1,321,682 1,319,255 1,319,089 1,316,145 1,313,053 1,312,266 1,318,567 1,307,006 1,305,129 1,295,388 1,292,797
Hidalgo 1,133,702 1,129,989 1,125,301 1,120,503 1,115,528 1,117,960 1,112,854 1,105,124 1,099,870 1,097,086 1,086,643 1,081,163 1,072,847 1,064,400 1,058,396 1,054,831 1,053,735 1,050,123 1,038,928 1,042,516 1,038,518 1,036,839 1,035,069 1,033,125 1,026,049 1,021,312
Jalisco 932,380 934,580 924,410 926,184 912,534 903,516 896,837 887,654 883,250 876,169 866,510 859,363 852,307 852,635 850,308 842,938 835,562 840,472 835,245 830,145 822,456 817,248 806,916 799,099 791,183 788,355
Estado de México 1,814,710 1,824,937 1,841,321 1,849,069 1,853,605 1,869,835 1,880,336 1,890,030 1,891,266 1,891,445 1,895,918 1,897,156 1,902,789 1,905,260 1,917,162 1,908,325 1,898,837 1,896,101 1,900,242 1,896,319 1,896,731 1,903,976 1,903,191 1,901,698 1,902,142 1,904,344
Michoacán 1,284,942 1,278,816 1,273,200 1,267,381 1,259,158 1,246,054 1,238,123 1,227,713 1,219,955 1,207,388 1,199,977 1,195,106 1,185,235 1,175,544 1,168,438 1,163,902 1,159,356 1,144,848 1,135,448 1,126,066 1,119,206 1,109,772 1,100,442 1,088,582 1,076,776 1,067,382
Morelos 223,990 225,146 226,023 224,352 227,573 228,269 228,909 232,029 230,073 230,552 228,483 228,862 229,223 229,540 232,310 235,030 235,156 232,739 230,235 227,627 227,499 227,319 229,557 229,240 228,892 228,463
Nayarit 320,855 321,585 314,878 310,504 313,505 308,948 301,907 302,241 300,070 297,900 298,268 296,148 294,094 292,090 287,600 285,613 283,673 284,175 284,615 282,560 285,487 280,874 278,738 279,112 276,945 274,796
Nuevo León 239,081 240,668 239,573 240,715 239,194 237,580 235,810 236,435 237,034 235,031 237,988 235,912 233,686 233,915 231,627 231,755 231,964 234,573 234,722 234,827 232,405 232,431 232,437 232,312 229,595 231,766
Oaxaca 1,883,536 1,872,102 1,866,058 1,864,852 1,860,908 1,851,999 1,848,137 1,841,848 1,835,606 1,834,317 1,828,071 1,821,852 1,815,572 1,814,283 1,807,920 1,798,989 1,789,957 1,785,780 1,771,450 1,769,265 1,756,783 1,749,054 1,741,077 1,730,274 1,724,096 1,717,552
Puebla 1,594,073 1,581,815 1,579,904 1,582,614 1,579,683 1,576,270 1,580,122 1,586,042 1,579,246 1,577,195 1,579,805 1,582,207 1,581,793 1,578,527 1,572,490 1,573,763 1,569,946 1,568,474 1,561,733 1,564,730 1,562,402 1,554,809 1,544,495 1,546,321 1,535,351 1,534,083
Querétaro 484,458 487,843 491,206 491,942 489,982 482,920 483,120 483,223 488,258 490,734 495,662 492,921 495,041 499,516 503,925 505,730 507,429 504,000 502,837 504,048 505,074 498,425 496,579 497,093 487,401 490,006
Quintana Roo 164,472 166,973 166,998 169,532 172,128 172,174 174,644 177,153 177,197 174,455 174,032 176,075 175,539 177,453 179,376 178,777 180,578 179,851 179,029 180,644 182,273 183,888 190,477 189,500 188,472 184,796
San Luis Potosí 912,154 911,613 908,533 907,675 901,735 898,228 894,652 888,527 884,871 881,158 877,469 873,808 870,165 864,022 860,320 856,564 857,812 856,532 852,694 851,233 849,782 845,746 841,564 839,837 838,011 833,560
Sinaloa 771,840 768,948 766,194 763,181 760,023 756,759 758,343 752,277 746,095 739,827 738,486 734,503 740,378 738,656 734,341 732,456 725,472 720,822 716,102 716,216 708,654 703,462 695,680 690,283 687,327 684,189
Sonora 346,184 345,068 344,139 343,086 341,971 343,234 341,964 345,582 344,082 342,567 341,032 339,421 337,859 336,240 334,578 332,828 331,166 326,910 327,565 325,700 323,814 321,901 324,916 327,732 327,973 325,662
Tabasco 899,415 904,007 908,913 918,650 923,141 922,432 916,447 920,204 921,242 922,126 927,758 933,188 938,463 938,499 940,842 942,952 942,345 941,503 942,904 944,077 942,464 943,061 940,850 938,382 935,620 935,092
Tamaulipas 387,648 389,803 389,234 388,610 382,795 379,353 378,335 374,706 373,562 369,835 373,520 372,143 373,250 371,852 370,393 368,991 365,049 361,047 359,537 357,941 356,370 354,678 352,955 348,668 346,815 344,931
Tlaxcala 231,598 236,977 237,260 237,451 229,974 229,852 227,095 224,189 223,645 222,923 222,082 223,688 225,187 226,685 228,163 229,608 223,502 219,752 220,947 224,604 223,177 224,212 222,721 223,643 219,505 222,786
Veracruz 2,829,497 2,827,757 2,821,128 2,813,938 2,813,884 2,813,170 2,802,169 2,798,379 2,791,562 2,789,262 2,781,652 2,773,827 2,763,116 2,757,328 2,746,221 2,739,928 2,730,949 2,721,664 2,712,148 2,704,826 2,694,631 2,681,551 2,675,348 2,673,507 2,661,272 2,653,469
Yucatán 311,968 315,276 318,886 322,523 321,134 324,722 320,777 319,205 324,968 323,189 328,873 326,957 327,424 327,856 330,758 333,621 331,396 334,103 336,749 336,839 336,863 336,778 339,131 343,903 343,590 348,205
Zacatecas 593,794 589,517 584,751 579,860 574,883 569,814 564,763 557,118 551,968 551,723 546,502 543,746 541,000 535,731 530,484 522,800 517,604 512,386 507,209 504,464 499,255 496,538 493,767 488,476 485,654 480,326
De 2,500 a 14,999 habitantes
República Mexicana 14,301,641 14,259,305 14,288,673 14,292,406 14,327,126 14,408,289 14,417,503 14,551,656 14,562,095 14,656,444 14,711,911 14,775,914 14,827,581 14,870,401 14,886,319 14,925,425 15,091,679 15,099,055 15,140,368 15,165,651 15,279,463 15,267,421 15,222,278 15,279,208 15,357,508 15,329,562
Aguascalientes 91,408 93,457 95,304 81,833 82,891 86,523 90,206 93,931 97,759 101,648 103,073 109,531 128,455 129,697 115,803 119,184 122,576 126,064 127,094 130,631 131,686 140,305 141,455 145,111 146,275 147,401
Baja California 224,363 187,718 192,966 190,734 195,730 203,278 208,377 215,996 221,217 234,020 239,480 247,503 255,574 263,766 272,019 280,372 286,259 276,935 285,096 293,274 298,992 304,703 312,899 321,116 311,823 319,702
Baja California Sur 75,391 76,855 78,386 79,890 86,504 88,148 89,772 93,946 95,657 97,344 99,014 100,662 104,819 106,529 108,217 112,390 114,115 100,781 86,929 90,467 91,495 92,504 93,482 94,430 95,347 98,738
Campeche 139,490 140,813 142,332 143,836 150,398 151,974 138,550 140,019 144,037 145,597 147,166 148,723 150,265 151,787 153,268 157,298 161,301 162,792 164,234 165,663 167,025 168,364 169,657 170,907 177,122 178,336
Coahuila 124,345 121,874 121,796 121,670 121,503 121,294 121,067 120,800 120,516 120,212 134,866 134,359 133,837 133,322 127,808 124,875 154,094 153,186 154,742 156,357 155,474 154,552 153,615 152,653 151,655 148,160
Colima 93,024 90,130 89,602 89,089 88,575 88,051 87,543 87,020 86,509 85,980 85,461 82,450 81,951 81,443 80,944 80,433 79,921 79,407 78,889 83,385 82,932 82,483 82,014 81,539 81,054 78,089
Chiapas 655,486 658,118 658,561 691,216 700,917 720,424 730,002 744,515 734,166 741,248 755,954 763,152 770,388 762,537 756,778 758,391 762,436 776,421 777,745 796,637 818,081 824,464 828,373 834,700 833,378 846,989
Chihuahua 191,733 187,954 181,807 195,482 194,063 195,090 191,173 187,284 185,878 184,452 180,521 193,926 192,228 193,081 191,447 189,852 188,234 186,650 182,581 181,032 179,427 177,662 173,436 171,751 170,023 163,350
Distrito Federal 91,069 93,508 96,231 83,613 85,890 88,165 90,437 77,299 79,138 80,966 67,535 69,096 70,643 72,184 73,709 75,224 61,459 47,304 48,131 48,943 49,741 35,380 35,871 36,349 36,814 37,266
Durango 171,675 186,098 184,946 183,837 182,747 181,719 180,713 179,699 178,699 192,630 186,609 185,662 187,215 186,331 187,974 187,128 188,811 190,548 189,781 186,512 180,806 180,149 176,992 176,338 190,681 184,696
Guanajuato 439,724 444,912 444,503 444,060 448,650 448,191 447,632 449,538 446,397 445,742 445,050 449,126 450,405 434,145 447,575 445,833 441,610 439,921 435,712 448,845 449,398 444,945 443,042 441,054 439,043 437,013
Guerrero 545,093 543,459 539,669 540,900 537,177 548,256 549,240 545,376 546,490 547,579 561,036 561,974 560,473 559,050 567,815 561,701 560,633 557,105 556,063 569,640 580,323 568,460 574,101 584,586 587,275 582,379
Hidalgo 507,028 513,856 521,509 498,435 504,794 503,634 494,599 517,950 523,614 526,682 537,314 542,916 551,234 559,560 565,357 568,592 569,224 587,215 597,462 592,671 595,264 595,269 595,109 594,819 584,345 586,158
Jalisco 850,962 836,176 845,536 842,773 855,332 862,894 836,563 857,046 841,860 828,684 817,731 788,626 789,067 797,087 792,727 793,456 808,869 781,986 764,674 761,508 790,420 771,211 771,871 769,974 768,003 760,332
Estado de México 1,973,580 1,983,992 1,990,096 2,001,196 2,029,190 2,028,467 2,046,260 2,093,149 2,117,412 2,156,138 2,189,158 2,224,344 2,253,911 2,285,661 2,276,570 2,271,283 2,310,215 2,326,347 2,364,248 2,394,178 2,433,484 2,419,247 2,380,879 2,416,791 2,449,668 2,479,574
Michoacán 850,527 835,875 820,214 805,048 792,510 785,150 772,853 763,228 751,248 744,298 732,450 718,265 694,339 685,365 673,980 675,162 691,254 687,378 678,398 684,337 672,666 663,524 654,334 662,412 655,329 645,771
Morelos 411,499 414,095 401,236 405,599 404,973 406,780 408,511 407,697 411,859 413,474 417,548 419,078 420,564 421,974 420,819 419,633 420,906 439,547 443,088 431,484 431,979 432,223 429,907 444,909 444,626 444,058
Nayarit 217,215 215,693 221,287 224,529 220,403 223,825 244,680 257,718 258,262 258,815 241,541 241,695 256,521 256,203 258,387 258,115 257,836 255,120 237,405 236,985 231,575 233,707 233,327 245,273 244,696 244,071
Nuevo León 170,835 160,295 166,831 171,135 162,711 169,218 175,883 180,151 184,455 191,341 208,224 215,052 222,025 226,569 233,638 238,263 242,834 244,944 249,528 238,840 230,105 233,665 237,201 210,321 215,443 215,645
Oaxaca 812,078 818,314 823,729 808,490 795,405 801,666 787,572 790,593 793,452 791,232 793,899 781,377 783,773 780,678 782,390 786,515 805,306 788,875 797,102 777,527 782,624 782,482 782,071 783,947 780,621 761,967
Puebla 1,224,966 1,247,232 1,246,960 1,256,440 1,224,903 1,237,685 1,242,871 1,230,558 1,245,595 1,255,611 1,260,736 1,250,793 1,243,137 1,252,824 1,265,082 1,269,800 1,279,382 1,271,339 1,283,218 1,285,024 1,291,762 1,303,345 1,302,078 1,303,152 1,316,545 1,304,618
Querétaro 295,030 303,755 312,645 308,714 306,823 324,816 335,512 346,267 352,038 360,303 366,081 379,458 387,911 393,928 399,881 408,342 416,769 430,191 441,168 434,545 442,512 457,982 468,412 476,285 494,129 499,447
Quintana Roo 114,845 102,520 92,206 93,861 95,547 99,850 101,807 103,805 108,356 115,763 120,916 123,705 97,912 99,578 101,270 105,506 107,370 111,800 116,335 118,455 120,593 122,738 119,937 124,734 129,596 137,136
San Luis Potosí 290,982 287,179 285,172 280,757 281,277 279,259 277,256 277,725 290,693 288,627 286,567 284,500 282,422 282,864 280,895 278,989 272,100 267,759 265,917 261,638 257,298 255,480 253,707 249,364 259,840 257,715
Sinaloa 367,220 366,950 366,573 366,215 365,795 365,230 359,573 361,431 363,233 365,009 361,781 361,054 350,368 347,179 346,487 343,236 344,993 344,255 343,467 337,688 339,412 338,590 340,217 324,235 320,604 316,938
Sonora 260,580 259,940 259,205 258,412 257,541 254,104 253,121 247,150 246,167 245,143 244,086 243,006 241,887 240,771 239,658 238,570 237,439 238,808 235,217 234,085 232,934 231,750 225,552 219,465 215,886 214,791
Tabasco 435,778 408,220 410,534 407,745 409,934 417,082 414,088 416,049 420,442 424,757 424,012 423,213 422,312 411,295 412,682 413,979 432,655 436,176 437,111 437,934 441,208 441,865 444,990 448,011 450,912 451,198
Tamaulipas 197,542 193,765 192,210 190,652 194,198 195,329 193,981 210,170 208,581 209,568 203,127 201,742 197,885 196,552 195,244 193,918 195,124 196,361 195,132 193,917 192,677 191,506 190,342 191,695 190,570 189,414
Tlaxcala 476,834 480,968 474,696 483,151 499,155 507,662 518,682 514,492 507,634 515,716 523,817 529,411 535,013 540,528 530,928 536,210 548,968 544,272 549,090 551,332 558,513 563,107 554,979 559,271 568,460 554,934
Veracruz 1,301,613 1,302,754 1,311,310 1,319,985 1,320,957 1,306,350 1,301,245 1,303,607 1,278,678 1,263,669 1,253,331 1,272,931 1,280,082 1,297,136 1,304,014 1,290,849 1,295,080 1,299,179 1,303,151 1,289,245 1,292,517 1,298,095 1,296,175 1,289,220 1,291,970 1,289,509
Yucatán 419,761 423,679 427,788 431,897 441,064 430,250 441,513 450,407 451,945 461,004 462,579 471,729 478,461 470,086 474,064 477,994 471,643 475,255 478,826 484,805 490,748 496,647 499,980 500,746 506,447 507,079
Zacatecas 279,965 279,151 292,833 291,212 289,569 287,925 286,221 287,040 270,108 263,192 261,248 256,855 252,504 250,691 248,889 264,332 262,263 275,134 272,834 268,067 265,792 261,017 256,273 254,050 249,328 247,088
De 15,00 a 49,999 habitantes
República Mexicana 9,373,535 9,380,550 9,476,539 9,535,353 9,641,466 9,618,883 9,663,994 9,771,164 9,795,241 9,740,661 9,785,865 9,845,064 9,905,371 9,813,770 9,899,609 9,904,503 9,800,174 9,925,680 10,021,087 10,165,804 10,018,642 10,137,900 10,234,260 10,258,876 10,261,484 10,392,944
Aguascalientes 109,648 111,772 113,668 130,853 133,477 136,092 138,719 141,333 92,992 94,004 95,016 96,019 82,128 83,427 99,850 101,534 103,221 104,898 106,561 108,208 109,829 111,442 113,024 114,585 116,119 117,623
Baja California 103,796 152,476 156,667 175,912 180,618 185,344 190,093 194,866 199,661 204,478 209,322 214,191 219,083 223,993 228,916 233,849 238,787 258,953 264,156 269,343 274,510 279,653 284,770 289,857 309,974 315,374
Baja California Sur 111,316 65,606 67,016 68,437 69,855 71,283 72,714 74,149 75,593 77,035 78,484 79,938 81,396 32,032 31,583 31,140 30,694 45,286 60,376 60,530 60,690 60,823 60,959 61,087 61,197 61,294
Campeche 54,851 54,902 54,659 54,423 54,197 53,982 68,770 68,665 68,566 68,468 68,376 68,288 68,204 68,114 68,030 67,947 67,857 67,760 67,664 67,561 67,446 67,333 67,201 67,072 66,925 66,776
