| TITULO: | Indices de desarrollo social en las etapas del curso de vida, 2000 / coords. Virgilio Partida y Ricardo Aparicio. |
| ISBN: | 970-628-676-4 |
| CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 2003 no.8 |
| AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
| PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 2003. |
| DESCRIPCIÓN: | 92 p. : il. (algunas col.) + 1 CD-ROM |
| MATERIA: | Desarrollo social. Indicadores sociales. Bienestar social. Ciclo de vida. Indices. México. |
| COAUTOR: | Partida Bush, Virgilio, coord. Aparicio, Ricardo, coord. |
| DOCUMENTO EN LINEA: | Ver documento |
Índices de desarrollo social, 2000
|
Índices de desarrollo social en las etapas del curso de vida, 2000. Preliminares |
|
Población total: Componentes del índice de desarrollo social en la juventud (15 a 24 años), 2000 |
||


