Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Sexo
Año | Total | Mujeres | Hombres |
---|---|---|---|
1960 | 77,115 | 36,246 | 40,869 |
1965 | 80,797 | 38,241 | 42,556 |
1970 | 84,460 | 40,204 | 44,256 |
1975 | 90,368 | 43,150 | 47,218 |
1980 | 101,983 | 48,681 | 53,302 |
1985 | 113,207 | 53,869 | 59,337 |
1990 | 153,916 | 76,144 | 77,772 |
1995 | 163,176 | 80,633 | 82,543 |
2000 | 174,566 | 86,275 | 88,291 |
2005 | 192,789 | 94,338 | 98,451 |
2010 | 220,983 | 107,764 | 113,257 |
2015 | 250,042 | 119,854 | 130,188 |
2020 | 275,284 | 132,061 | 143,223 |
2024 | 304,022 | 146,012 | 158,010 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; de 1960 a 1985, revisión 2008.
De 1990 a 2024, revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.