Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Recepción de remesas por entidad federativa, 1995, 2003-2025 (porcentaje)
| Clave geoestadística | Entidad federativa | 1995 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 3,673 | 15,139 | 18,332 | 21,688 | 25,567 | 26,696 | 26,185 | 22,124 | 21,991 | 23,547 | 23,286 | 23,090 | 24,402 | 25,377 | 27,631 | 30,943 | 34,435 | 37,250 | 41,704 | 52,523 | 58,868 | 63,319 | 64,745 | 29,576 | |
| 01 | Aguascalientes | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 02 | Baja California | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 
| 03 | Baja California Sur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 
| 04 | Campeche | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 05 | Coahuila | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 
| 06 | Colima | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 
| 07 | Chiapas | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 
| 08 | Chihuahua | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 
| 09 | Ciudad de México | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 6.0 | 
| 10 | Durango | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 
| 11 | Guanajuato | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 
| 12 | Guerrero | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 
| 13 | Hidalgo | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 
| 14 | Jalisco | 12.7 | 8.8 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| 15 | México | 4.4 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 
| 16 | Michoacán | 16.3 | 11.8 | 12.4 | 11.3 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 
| 17 | Morelos | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 
| 18 | Nayarit | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 
| 19 | Nuevo León | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 
| 20 | Oaxaca | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 
| 21 | Puebla | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 
| 22 | Querétaro | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 23 | Quintana Roo | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 24 | San Luis Potosí | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 
| 25 | Sinaloa | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 
| 26 | Sonora | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 
| 27 | Tabasco | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 
| 28 | Tamaulipas | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 
| 29 | Tlaxcala | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 
| 30 | Veracruz | 2.1 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 
| 31 | Yucatán | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 32 | Zacatecas | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 
Notas:
            La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2025.
						
            Última fecha de actualización: agosto 2025.
						
            Fuente:
            Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en:
            Banco de México.